Vítejte na stránkách klubu stolního hokeje, kategorie billiard-hockey šprtec
ŠPRTI Mutěnice
www.sprtimutenice.cz
Úvod / Liga Národů - 2024 / 21.kolo / SLOVENSKO : NORSKO
1. | SHL Dobrá Voda (ČB) | 7 | 73:48 | 12 |
2. | BHC Dragons Modřice | 7 | 77:47 | 12 |
3. | Doudeen Team | 7 | 69:50 | 8 |
4. | Gunners Břeclav | 7 | 56:60 | 7 |
5. | BHC StarColor Most | 7 | 56:62 | 7 |
6. | BHK IQ Boskovice | 7 | 61:55 | 6 |
7. | Prague NHL | 7 | 48:74 | 2 |
8. | ŠPRTI Mutěnice | 7 | 42:86 | 2 |
1. | Marek Švéda | 144 | 276:245 | 224 |
2. | MICHÁLEK Lukáš | 6 | 20:10 | 13 |
3. | Hajduch Jan G | 4 | 9:3 | 10 |
4. | Hron Jan | 3 | 8:1 | 9 |
5. | Švéda Petr | 3 | 7:4 | 7 |
6. | BĚLOHOUBEK Pavel | 2 | 6:1 | 6 |
7. | PROCHÁZKA Josef ml. | 2 | 5:1 | 6 |
8. | ČECH Jaroslav | 2 | 4:0 | 6 |
9. | Nakládal Jiří | 2 | 4:1 | 6 |
10. | Lössel Tomáš | 4 | 3:7 | 6 |
11. | Gajdoš Lukáš | 3 | 9:7 | 5 |
12. | Racek Karel | 3 | 6:5 | 4 |
13. | Těšitel Marek | 2 | 3:2 | 4 |
14. | Franěk Michal | 2 | 1:0 | 4 |
15. | Kaňa Simon | 1 | 6:1 | 3 |
16. | Juchelka Patrik | 1 | 4:0 | 3 |
17. | Ošlejšek Jakub | 2 | 6:3 | 3 |
18. | Trávník Michal | 1 | 4:1 | 3 |
19. | ANDRES Martin | 1 | 4:1 | 3 |
20. | Krmenčík Jan | 1 | 4:1 | 3 |
21. | Vondál Vít | 1 | 3:0 | 3 |
22. | Frýba Ondřej | 1 | 4:2 | 3 |
23. | Manina Lukáš | 1 | 4:2 | 3 |
24. | Chytil Jakub | 1 | 4:2 | 3 |
25. | Martinčič Michal | 1 | 3:1 | 3 |
26. | Fila Daniel | 1 | 3:1 | 3 |
27. | Laštovica Karel | 1 | 3:1 | 3 |
28. | ZÍKA Václav | 1 | 2:0 | 3 |
29. | Müller Ondřej | 1 | 2:0 | 3 |
30. | ŠLANCAR Jaromír | 1 | 3:2 | 3 |
31. | Šustáček Ladislav | 1 | 3:2 | 3 |
32. | Foltýnová Mia | 2 | 3:2 | 3 |
33. | Fojt Lukáš | 1 | 2:1 | 3 |
34. | Dušek Miroslav ml. | 1 | 2:1 | 3 |
35. | Malík Jan | 1 | 2:1 | 3 |
36. | Poštulka Martin | 1 | 2:1 | 3 |
37. | Foltýn Jaromír Juni | 1 | 2:1 | 3 |
38. | Hasil Jakub | 1 | 1:0 | 3 |
39. | OCHMANSKÝ Vojtěch | 1 | 1:0 | 3 |
40. | Mičo Lukáš | 1 | 1:0 | 3 |
41. | MATUŠČÍN Jan | 2 | 6:6 | 3 |
42. | Matuščín Jozef | 2 | 2:2 | 3 |
43. | Foltýn Jaromír Sen. | 2 | 1:2 | 3 |
44. | TIRPÁK Patrik | 3 | 7:9 | 3 |
45. | Dušek Miroslav st. | 2 | 4:4 | 2 |
46. | Martinčič Jakub | 2 | 0:0 | 2 |
47. | Blahetek Martin | 1 | 2:2 | 1 |
48. | Kodýtek Tomáš | 1 | 1:1 | 1 |
49. | Poštulka Jan | 1 | 1:1 | 1 |
50. | Sita Libor | 1 | 0:0 | 1 |
51. | STLOUKAL Mojmír | 1 | 0:0 | 1 |
52. | Fiala Tomáš | 2 | 3:4 | 1 |
53. | Komárek Tomáš | 2 | 0:1 | 1 |
54. | Ondra Radim | 3 | 5:10 | 1 |
55. | Davídek Tomáš | 1 | 2:3 | 0 |
56. | Kalendová Nataša | 1 | 2:3 | 0 |
57. | MOTÁŇ Lukáš | 1 | 2:3 | 0 |
58. | Pelikán David | 1 | 1:2 | 0 |
59. | Sýkora Tomáš | 1 | 1:2 | 0 |
60. | FLEIŠMAN Tomáš | 1 | 1:2 | 0 |
61. | Bušo Lukáš | 1 | 1:2 | 0 |
62. | HONSA Jiří | 1 | 0:1 | 0 |
63. | Kovářová Veronika | 1 | 0:1 | 0 |
64. | Šíbl Josef | 1 | 0:1 | 0 |
65. | Jílková Lucie | 1 | 0:1 | 0 |
66. | Maňka Tomáš | 1 | 0:1 | 0 |
67. | SPUDIL Jaromír | 1 | 0:1 | 0 |
68. | Pečarka Petr | 1 | 0:1 | 0 |
69. | ŠKORPÍK Miroslav | 1 | 3:5 | 0 |
70. | Vaníček Matyáš | 2 | 2:4 | 0 |
71. | Vrána Martin | 1 | 2:4 | 0 |
72. | Gába Josef | 2 | 2:4 | 0 |
73. | Schmitbauer Rastislav | 1 | 2:4 | 0 |
74. | POLÁK Martin | 1 | 2:4 | 0 |
75. | Krupičková Kateřina | 1 | 1:3 | 0 |
76. | PEKKALA Jan | 1 | 1:3 | 0 |
77. | BĚLOHOUBKOVÁ Zuzana | 1 | 1:3 | 0 |
78. | Rusnok Alex | 1 | 0:2 | 0 |
79. | SPUDILOVÁ HANA | 1 | 0:2 | 0 |
80. | Poštulková Adéla | 1 | 0:2 | 0 |
81. | DOLEŽAL Jan | 2 | 3:6 | 0 |
82. | SUCHÝ Daniel | 2 | 3:6 | 0 |
83. | HOUZAROVÁ Kamila | 1 | 2:5 | 0 |
84. | Mokruša Michal | 2 | 2:5 | 0 |
85. | JUSTRA Filip | 1 | 1:4 | 0 |
86. | ČERNÝ Ondřej | 1 | 0:3 | 0 |
87. | Palát Jiří | 1 | 0:3 | 0 |
88. | ZETTEL Natalie Laura | 1 | 2:6 | 0 |
89. | Nešpor Pavel | 1 | 1:5 | 0 |
90. | KÖLBL Adam | 1 | 1:5 | 0 |
91. | Straka Jakub | 2 | 1:5 | 0 |
92. | KARAS Daniel | 1 | 0:4 | 0 |
93. | Papáček Roman | 2 | 2:7 | 0 |
94. | VITNER Jaroslav | 1 | 2:7 | 0 |
95. | KUŠNIER Radek | 1 | 1:6 | 0 |
96. | ANDRESOVÁ Lucie | 1 | 1:6 | 0 |
97. | KUBIŠTA Vojtěch | 1 | 1:6 | 0 |
98. | Duchoň Michal | 1 | 0:5 | 0 |
99. | Švestka Michal | 2 | 1:7 | 0 |
1. | Matyáš Mokruša | 133 | 329:290 | 206 |
2. | BĚLOHOUBEK Pavel | 4 | 10:3 | 10 |
3. | Řehoř Jakub | 4 | 10:5 | 10 |
4. | Foltýn Jaromír Juni | 2 | 9:4 | 6 |
5. | Juříček Roman | 2 | 4:0 | 6 |
6. | DAVID Jakub | 2 | 5:3 | 6 |
7. | Pelikán David | 2 | 4:2 | 6 |
8. | MICHÁLEK Lukáš | 3 | 6:5 | 6 |
9. | Sýkora Tomáš | 5 | 16:17 | 6 |
10. | Kaňa Simon | 3 | 9:7 | 5 |
11. | TIRPÁK Patrik | 4 | 6:5 | 5 |
12. | Laštovica Karel | 2 | 4:2 | 4 |
13. | Poštulková Adéla | 2 | 2:1 | 4 |
14. | Nešpor Pavel | 2 | 1:0 | 4 |
15. | Švéda Petr | 4 | 6:7 | 4 |
16. | Lössel Tomáš | 3 | 4:5 | 4 |
17. | Ondra Radim | 3 | 9:11 | 4 |
18. | Těšitel Marek | 4 | 8:12 | 4 |
19. | Papáček Roman | 1 | 7:1 | 3 |
20. | Vondál Vít | 1 | 7:2 | 3 |
21. | Davídek Tomáš | 1 | 5:0 | 3 |
22. | Brauner Vojtěch | 2 | 7:3 | 3 |
23. | STLOUKAL Mojmír | 1 | 4:0 | 3 |
24. | Franěk Michal | 1 | 4:0 | 3 |
25. | Malík Jan | 1 | 9:6 | 3 |
26. | Martinčič Jakub | 1 | 4:1 | 3 |
27. | FLEIŠMAN Tomáš | 1 | 3:0 | 3 |
28. | FRANKL Jaroslav | 1 | 3:0 | 3 |
29. | ČECH Jaroslav | 2 | 5:3 | 3 |
30. | Ludvík Vojtěch | 2 | 6:5 | 3 |
31. | Foltýnová Mia | 1 | 4:3 | 3 |
32. | DOLEŽAL Jan | 1 | 3:2 | 3 |
33. | FRÝBA Dalibor | 1 | 1:0 | 3 |
34. | Gába Josef | 2 | 5:5 | 3 |
35. | Gajdoš Lukáš | 4 | 9:10 | 3 |
36. | Mokruša Michal | 2 | 6:7 | 3 |
37. | Martinčič Michal | 2 | 4:7 | 3 |
38. | Loučka Matouš | 3 | 7:11 | 3 |
39. | ZÍKA Václav | 1 | 3:3 | 1 |
40. | Procházka Ondřej | 1 | 3:3 | 1 |
41. | Sem Dalibor | 1 | 2:2 | 1 |
42. | Sita Libor | 1 | 2:2 | 1 |
43. | Tomandl Michal | 1 | 2:2 | 1 |
44. | HONSA Petr | 1 | 2:2 | 1 |
45. | HONSA Jiří | 1 | 2:2 | 1 |
46. | Poštulka Jan | 1 | 1:1 | 1 |
47. | SUCHÝ Daniel | 1 | 1:1 | 1 |
48. | Voříšek Tomáš | 1 | 1:1 | 1 |
49. | Müller Ondřej | 1 | 0:0 | 1 |
50. | Hron Jan | 1 | 0:0 | 1 |
51. | Chytil Jakub | 2 | 3:5 | 1 |
52. | Rusnok Alex | 1 | 5:6 | 0 |
53. | Štrbík Petr | 1 | 5:6 | 0 |
54. | Frýba Ondřej | 1 | 3:4 | 0 |
55. | MACH Miloslav | 1 | 2:3 | 0 |
56. | Vrána Martin | 1 | 2:3 | 0 |
57. | Pečarka Petr | 1 | 1:2 | 0 |
58. | Kovářová Veronika | 1 | 1:2 | 0 |
59. | Fila Daniel | 1 | 1:2 | 0 |
60. | Komárek Tomáš | 1 | 1:2 | 0 |
61. | Palát Jiří | 1 | 1:2 | 0 |
62. | Vocásek Jaroslav | 1 | 0:1 | 0 |
63. | ČERNÝ Vojtěch | 1 | 0:1 | 0 |
64. | Černý Jan | 1 | 0:1 | 0 |
65. | KOMŮRKA Petr | 1 | 3:5 | 0 |
66. | KOZÁK Petr | 1 | 3:5 | 0 |
67. | Los Lubomír | 1 | 2:4 | 0 |
68. | Maňka Tomáš | 1 | 1:3 | 0 |
69. | Němeček Zdeněk | 1 | 0:2 | 0 |
70. | Trávník Michal | 1 | 4:7 | 0 |
71. | SEDLÁČEK Tobias | 1 | 2:5 | 0 |
72. | Stohanzl Erik | 1 | 2:5 | 0 |
73. | Manina Lukáš | 1 | 2:5 | 0 |
74. | Kalendová Nataša | 1 | 1:4 | 0 |
75. | SPUDIL Jaromír | 1 | 1:4 | 0 |
76. | Zajíčková Petra | 1 | 0:3 | 0 |
77. | KÖLBL Tomáš | 1 | 0:3 | 0 |
78. | SPUDIL DANIEL | 1 | 3:7 | 0 |
79. | KUBIŠTA Vojtěch | 1 | 0:4 | 0 |
80. | Poštulka Martin | 1 | 2:7 | 0 |
81. | Hajduch Jan G | 2 | 1:6 | 0 |
82. | Laštovica Jaroslav | 1 | 1:7 | 0 |
83. | MATĚJKA Jakub | 1 | 0:6 | 0 |
84. | Vaníček Matyáš | 2 | 1:8 | 0 |
85. | Schmitbauer Rastislav | 1 | 1:8 | 0 |
86. | ŠTĚPANOVSKÁ Klára | 1 | 0:7 | 0 |
1. | Michal Trávník | 195 | 656:567 | 346 |
2. | DOLEŽAL Jan | 6 | 27:13 | 17 |
3. | Hron Jan | 4 | 11:7 | 11 |
4. | Vaníček Matyáš | 3 | 10:5 | 9 |
5. | Stohanzl Erik | 4 | 18:9 | 8 |
6. | Těšitel Marek | 3 | 15:11 | 8 |
7. | FRÝBA Dalibor | 3 | 4:2 | 8 |
8. | Sita Libor | 4 | 12:13 | 8 |
9. | Blahetek Martin | 5 | 18:23 | 8 |
10. | Řehoř Jakub | 3 | 5:3 | 7 |
11. | Ondra Radim | 5 | 12:19 | 7 |
12. | Vrána Martin | 2 | 23:9 | 6 |
13. | Mokruša Michal | 2 | 17:3 | 6 |
14. | DAVID Jakub | 3 | 22:15 | 6 |
15. | Poštulka Jan | 2 | 8:3 | 6 |
16. | MATUŠČÍN Jan | 3 | 12:9 | 6 |
17. | Franěk Michal | 3 | 9:6 | 6 |
18. | Nakládal Jiří | 3 | 7:4 | 6 |
19. | Justra Michal | 2 | 2:0 | 6 |
20. | Hajduch Jan G | 4 | 17:18 | 6 |
21. | Komárek Tomáš | 4 | 11:15 | 6 |
22. | TIRPÁK Patrik | 3 | 10:7 | 5 |
23. | Švéda Petr | 2 | 8:5 | 5 |
24. | Fojt Lukáš | 2 | 7:5 | 5 |
25. | PŘIKRYL Pavel | 2 | 6:5 | 5 |
26. | MICHÁLEK Lukáš | 4 | 12:12 | 5 |
27. | Loučka Matouš | 3 | 9:10 | 5 |
28. | Poštulková Adéla | 3 | 4:5 | 4 |
29. | BĚLOHOUBEK Pavel | 2 | 11:7 | 3 |
30. | Mlch Tomáš | 1 | 7:3 | 3 |
31. | PROCHÁZKA Josef ml. | 1 | 5:1 | 3 |
32. | ANDRES Martin | 1 | 8:5 | 3 |
33. | Mokruša Matyáš | 1 | 7:4 | 3 |
34. | HONSA Petr | 1 | 6:3 | 3 |
35. | BOHÁČEK Martin | 1 | 4:1 | 3 |
36. | Fiala Tomáš | 1 | 6:4 | 3 |
37. | Vondál Vít | 2 | 6:4 | 3 |
38. | PROCHÁZKA Jaromír | 1 | 5:3 | 3 |
39. | ZÍKA Václav | 1 | 4:3 | 3 |
40. | Kaňa Simon | 3 | 9:9 | 3 |
41. | Ošlejšek Jakub | 2 | 7:7 | 3 |
42. | Frýba Ondřej | 3 | 4:4 | 3 |
43. | Laštovica Karel | 3 | 8:9 | 3 |
44. | Rusnok Alex | 2 | 7:9 | 3 |
45. | Brauner Vojtěch | 3 | 5:9 | 3 |
46. | Gába Josef | 3 | 9:15 | 3 |
47. | TIRPÁK Robert | 1 | 4:4 | 2 |
48. | Foltýn Jaromír Juni | 1 | 4:4 | 2 |
49. | ŠLANCAR Jaromír | 1 | 4:4 | 2 |
50. | Müller Ondřej | 1 | 3:3 | 2 |
51. | Gajdoš Lukáš | 1 | 3:3 | 2 |
52. | ŠKORPÍK Miroslav | 1 | 3:3 | 2 |
53. | Jílková Lucie | 1 | 2:2 | 2 |
54. | FLEIŠMAN Tomáš | 1 | 2:2 | 2 |
55. | Los Lubomír | 1 | 1:1 | 2 |
56. | Juříček Roman | 1 | 1:1 | 2 |
57. | Sem Dalibor | 1 | 1:1 | 2 |
58. | Šustáček Ladislav | 1 | 1:1 | 2 |
59. | Nešpor Pavel | 1 | 0:0 | 2 |
60. | Chytil Jakub | 2 | 3:5 | 2 |
61. | Straka Jakub | 3 | 8:11 | 2 |
62. | Voříšek Tomáš | 2 | 4:7 | 2 |
63. | Mičo Lukáš | 2 | 3:6 | 2 |
64. | Schmitbauer Rastislav | 2 | 1:4 | 2 |
65. | KRŠÁK Miroslav | 3 | 7:16 | 2 |
66. | SPUDIL DANIEL | 0 | 0:0 | 0 |
67. | Pečarka Petr | 1 | 4:5 | 0 |
68. | RITTER Adrian | 1 | 4:5 | 0 |
69. | STLOUKAL Mojmír | 1 | 3:4 | 0 |
70. | Sýkora Tomáš | 1 | 2:3 | 0 |
71. | Grym Tomáš | 1 | 2:3 | 0 |
72. | Poštulka Martin | 1 | 2:3 | 0 |
73. | Palát Jiří | 1 | 1:2 | 0 |
74. | Martinčič Michal | 1 | 1:2 | 0 |
75. | FEDIČ Lukáš | 1 | 0:1 | 0 |
76. | POLÁK Jakub | 1 | 5:7 | 0 |
77. | Laštovica Jaroslav | 1 | 3:5 | 0 |
78. | Juchelka Patrik | 1 | 3:5 | 0 |
79. | Hela Michael | 1 | 3:5 | 0 |
80. | FURCH Marek | 1 | 1:3 | 0 |
81. | Turinek Ladislav | 1 | 1:3 | 0 |
82. | FOJTÍK Matyáš | 1 | 1:3 | 0 |
83. | PROŠEK Vratislav | 1 | 3:6 | 0 |
84. | ČECH Jaroslav | 1 | 2:5 | 0 |
85. | JÍLEK LUKÁŠ | 1 | 2:5 | 0 |
86. | VÁCHA Jan | 1 | 2:5 | 0 |
87. | Habich Libor | 1 | 2:5 | 0 |
88. | Švéda Marek | 1 | 1:4 | 0 |
89. | ŠIMEK Jindřich | 1 | 1:4 | 0 |
90. | PASTORKOVÁ Mária | 1 | 0:3 | 0 |
91. | Šíbl Josef | 1 | 0:3 | 0 |
92. | KÖLBL Michal | 1 | 3:7 | 0 |
93. | PILAŘ Martin | 2 | 2:6 | 0 |
94. | SPUDIL Dominik | 1 | 2:6 | 0 |
95. | TŘASÁK Vlastimil | 1 | 2:6 | 0 |
96. | SPUDILOVÁ HANA | 1 | 2:6 | 0 |
97. | KÖLBL Adam | 1 | 2:6 | 0 |
98. | Sotchi Dan | 1 | 1:5 | 0 |
99. | Kůřil Vít | 1 | 0:4 | 0 |
100. | Štrbík Petr | 1 | 3:8 | 0 |
101. | Martinčič Jakub | 2 | 2:7 | 0 |
102. | VESELÝ Jakub | 1 | 1:6 | 0 |
103. | Kodýtek Tomáš | 2 | 1:6 | 0 |
104. | FIALA Jiří | 1 | 0:5 | 0 |
105. | MAHDA Roman | 2 | 2:8 | 0 |
106. | DUDA Martin | 1 | 0:6 | 0 |
107. | BŘEZINA Roman | 1 | 0:6 | 0 |
108. | Papáček Roman | 1 | 2:9 | 0 |
109. | JEHLIČKOVÁ ADRIANA | 1 | 3:12 | 0 |
110. | KOLOUCH Tomáš | 1 | 0:11 | 0 |
111. | Karafa Jakub | 1 | 1:13 | 0 |
1. | Jan Gabriel Hajduch | 179 | 360:321 | 283 |
2. | SUCHÝ Daniel | 3 | 15:6 | 9 |
3. | Vaníček Matyáš | 5 | 9:4 | 7 |
4. | MARKOVIČ Radek | 4 | 6:5 | 7 |
5. | Laštovica Karel | 4 | 6:5 | 7 |
6. | Kaňa Simon | 2 | 13:2 | 6 |
7. | Mokruša Matyáš | 2 | 6:1 | 6 |
8. | Trávník Michal | 4 | 18:17 | 6 |
9. | Poštulka Jan | 4 | 8:5 | 5 |
10. | Foltýnová Mia | 3 | 4:3 | 5 |
11. | DOLEŽAL Jan | 5 | 5:5 | 5 |
12. | ANDRES Martin | 2 | 7:3 | 4 |
13. | Sem Dalibor | 2 | 5:1 | 4 |
14. | Brauner Vojtěch | 3 | 7:5 | 4 |
15. | Hasil Jakub | 2 | 7:5 | 4 |
16. | Ondra Radim | 2 | 3:1 | 4 |
17. | Vondál Vít | 2 | 3:1 | 4 |
18. | Stohanzl Erik | 3 | 9:8 | 4 |
19. | Bušo Lukáš | 2 | 4:3 | 4 |
20. | Blahetek Martin | 2 | 3:2 | 4 |
21. | KOZÁK Petr | 2 | 3:2 | 4 |
22. | Řehoř Jakub | 3 | 2:2 | 4 |
23. | TIRPÁK Patrik | 3 | 2:2 | 4 |
24. | Sýkora Tomáš | 4 | 7:9 | 4 |
25. | Rusnok Alex | 1 | 8:1 | 3 |
26. | Martinčič Jakub | 1 | 6:1 | 3 |
27. | Krupičková Kateřina | 1 | 6:2 | 3 |
28. | Nešpor Pavel | 1 | 5:1 | 3 |
29. | Hron Jan | 1 | 4:0 | 3 |
30. | HONSA Jiří | 1 | 5:2 | 3 |
31. | Dušek Miroslav st. | 1 | 5:2 | 3 |
32. | Justra Michal | 1 | 5:2 | 3 |
33. | Ošlejšek Jakub | 1 | 3:1 | 3 |
34. | Müller Ondřej | 1 | 2:0 | 3 |
35. | ŠKORPÍK Miroslav | 1 | 2:0 | 3 |
36. | ŠLANCAR Jaromír | 2 | 5:4 | 3 |
37. | Chytil Jakub | 2 | 5:4 | 3 |
38. | FLEIŠMAN Tomáš | 1 | 2:1 | 3 |
39. | Martinčič Michal | 1 | 2:1 | 3 |
40. | Těšitel Marek | 1 | 1:0 | 3 |
41. | Sita Libor | 3 | 2:2 | 3 |
42. | Šustáček Ladislav | 2 | 1:1 | 2 |
43. | Komárek Tomáš | 4 | 4:10 | 2 |
44. | Lössel Tomáš | 4 | 3:9 | 2 |
45. | Manina Lukáš | 1 | 2:2 | 1 |
46. | Dlapal Kamil | 1 | 2:2 | 1 |
47. | BÁRTA Adam | 1 | 2:2 | 1 |
48. | Pelikán David | 1 | 1:1 | 1 |
49. | Nakládal Jiří | 1 | 1:1 | 1 |
50. | Hela Michael | 1 | 1:1 | 1 |
51. | Fojt Lukáš | 1 | 1:1 | 1 |
52. | FAITZ Tomáš | 1 | 1:1 | 1 |
53. | Foltýn Jaromír Juni | 1 | 1:1 | 1 |
54. | Mlch Tomáš | 1 | 1:1 | 1 |
55. | Matuščín Jozef | 1 | 1:1 | 1 |
56. | Daněk Dalibor | 1 | 0:0 | 1 |
57. | PROCHÁZKA Josef ml. | 1 | 0:0 | 1 |
58. | PŘIKRYL Pavel | 1 | 0:0 | 1 |
59. | Zajíčková Petra | 1 | 0:0 | 1 |
60. | Franěk Michal | 1 | 0:0 | 1 |
61. | Laštovica Jaroslav | 2 | 3:4 | 1 |
62. | Poštulková Adéla | 2 | 2:3 | 1 |
63. | MICHÁLEK Lukáš | 2 | 0:1 | 1 |
64. | Švéda Marek | 4 | 3:9 | 1 |
65. | Mokruša Michal | 5 | 7:15 | 1 |
66. | Gajdoš Lukáš | 5 | 4:12 | 1 |
67. | Mišech Andrej | 1 | 3:4 | 0 |
68. | Černý Jan | 1 | 2:3 | 0 |
69. | FRANĚK Eva | 1 | 2:3 | 0 |
70. | Foltýn Jaromír Sen. | 1 | 2:3 | 0 |
71. | Juříček Roman | 1 | 2:3 | 0 |
72. | Poštulka Martin | 1 | 2:3 | 0 |
73. | Čermák Oliver | 1 | 1:2 | 0 |
74. | Tlustoš Petr | 1 | 1:2 | 0 |
75. | Davídek Tomáš | 1 | 1:2 | 0 |
76. | Turinek Ladislav | 1 | 0:1 | 0 |
77. | JUSTRA Filip | 1 | 0:1 | 0 |
78. | Kodýtek Tomáš | 1 | 0:1 | 0 |
79. | Frýba Ondřej | 1 | 0:1 | 0 |
80. | Gába Josef | 1 | 0:1 | 0 |
81. | KÖLBL Adam | 1 | 5:7 | 0 |
82. | POLÁK Martin | 1 | 3:5 | 0 |
83. | VYSKOČIL Pavel | 1 | 2:4 | 0 |
84. | Duchoň Michal | 1 | 1:3 | 0 |
85. | Šíbl Josef | 1 | 1:3 | 0 |
86. | STLOUKAL Mojmír | 1 | 1:3 | 0 |
87. | POSPÍŠIL Vojtěch | 1 | 0:2 | 0 |
88. | Straka Jakub | 2 | 0:2 | 0 |
89. | Princ Antonín | 1 | 0:2 | 0 |
90. | Jílková Lucie | 1 | 0:2 | 0 |
91. | JEHLIČKOVÁ ADRIANA | 1 | 4:7 | 0 |
92. | FOJTÍK Matyáš | 1 | 3:6 | 0 |
93. | MATUŠČÍN Jan | 1 | 2:5 | 0 |
94. | KRŠÁK Miroslav | 1 | 2:5 | 0 |
95. | JAGOŠOVÁ NIKOL | 1 | 2:5 | 0 |
96. | SUŠIL Daniel | 1 | 1:4 | 0 |
97. | ČECH Jaroslav | 1 | 0:3 | 0 |
98. | RUSSNÁK VOJTĚCH | 1 | 0:3 | 0 |
99. | DAVID Jakub | 1 | 0:3 | 0 |
100. | KRŠAK Jakub | 1 | 2:6 | 0 |
101. | BĚLOHOUBEK Pavel | 1 | 1:5 | 0 |
102. | TUCHYŇA Tadeáš | 1 | 1:5 | 0 |
103. | Havelka Miroslav | 1 | 1:6 | 0 |
104. | Sitová Sabina | 1 | 1:6 | 0 |
105. | HOUZAR JAROMÍR | 2 | 3:9 | 0 |
106. | VÁCHA Jan | 3 | 8:20 | 0 |
1. | Petr Švéda | 170 | 329:327 | 246 |
2. | MICHÁLEK Lukáš | 7 | 15:10 | 12 |
3. | FRÝBA Dalibor | 4 | 6:2 | 10 |
4. | Lössel Tomáš | 4 | 6:3 | 10 |
5. | Straka Jakub | 3 | 7:3 | 9 |
6. | Juchelka Patrik | 3 | 17:3 | 7 |
7. | Sita Libor | 4 | 9:4 | 7 |
8. | Mokruša Matyáš | 4 | 7:6 | 7 |
9. | Juříček Roman | 2 | 14:4 | 6 |
10. | Fojt Lukáš | 2 | 8:3 | 6 |
11. | BĚLOHOUBEK Pavel | 3 | 7:5 | 6 |
12. | Laštovica Karel | 2 | 6:4 | 6 |
13. | Hron Jan | 2 | 5:3 | 6 |
14. | MATUŠČÍN Jan | 3 | 4:2 | 6 |
15. | ČECH Jaroslav | 3 | 5:5 | 6 |
16. | Šustáček Ladislav | 3 | 8:9 | 6 |
17. | Pelikán David | 3 | 6:2 | 5 |
18. | Poštulka Jan | 4 | 6:6 | 5 |
19. | Řehoř Jakub | 2 | 6:3 | 4 |
20. | Gába Josef | 2 | 4:3 | 4 |
21. | PROCHÁZKA Josef ml. | 1 | 9:2 | 3 |
22. | BOHÁČEK Martin | 1 | 7:1 | 3 |
23. | Hasil Jakub | 1 | 5:1 | 3 |
24. | Chytil Jakub | 1 | 5:1 | 3 |
25. | DAVID Jakub | 1 | 6:3 | 3 |
26. | Franěk Michal | 1 | 6:3 | 3 |
27. | Martinčič Jakub | 1 | 4:1 | 3 |
28. | ŠKORPÍK Miroslav | 1 | 3:0 | 3 |
29. | Vondál Vít | 2 | 5:3 | 3 |
30. | Procházka Ondřej | 1 | 4:2 | 3 |
31. | Ludvík Vojtěch | 1 | 3:1 | 3 |
32. | STLOUKAL Mojmír | 1 | 3:1 | 3 |
33. | Vaníček Matyáš | 1 | 3:1 | 3 |
34. | Kovářová Veronika | 1 | 2:0 | 3 |
35. | Justra Michal | 1 | 2:0 | 3 |
36. | Racek Karel | 1 | 2:0 | 3 |
37. | Vrána Martin | 1 | 2:0 | 3 |
38. | Blahetek Martin | 3 | 7:6 | 3 |
39. | Šíbl Josef | 2 | 6:5 | 3 |
40. | Dlapal Kamil | 2 | 5:4 | 3 |
41. | Nešpor Pavel | 1 | 3:2 | 3 |
42. | Štrbík Petr | 1 | 3:2 | 3 |
43. | Schmitbauer Rastislav | 1 | 3:2 | 3 |
44. | Pečarka Petr | 2 | 2:1 | 3 |
45. | PŘIKRYL Pavel | 1 | 2:1 | 3 |
46. | Foltýn Jaromír Sen. | 1 | 2:1 | 3 |
47. | Müller Ondřej | 1 | 2:1 | 3 |
48. | Krmenčík Jan | 1 | 1:0 | 3 |
49. | MAKOVIČKA Matyáš | 1 | 1:0 | 3 |
50. | Sýkora Tomáš | 1 | 1:0 | 3 |
51. | Kaňa Simon | 3 | 5:6 | 3 |
52. | TIRPÁK Patrik | 3 | 4:8 | 3 |
53. | Ondra Radim | 1 | 2:2 | 1 |
54. | Hela Michael | 1 | 2:2 | 1 |
55. | Tomandl Michal | 1 | 2:2 | 1 |
56. | SUCHÝ Daniel | 1 | 1:1 | 1 |
57. | OCHMANSKÝ Vojtěch | 1 | 1:1 | 1 |
58. | Loučka Matouš | 1 | 1:1 | 1 |
59. | Mokruša Michal | 1 | 1:1 | 1 |
60. | Laštovica Jaroslav | 1 | 1:1 | 1 |
61. | KRŠÁK Miroslav | 1 | 0:0 | 1 |
62. | Matuščín Jozef | 2 | 3:4 | 1 |
63. | Trávník Michal | 2 | 5:8 | 1 |
64. | Švéda Marek | 3 | 4:7 | 1 |
65. | DOLEŽAL Jan | 3 | 3:9 | 1 |
66. | MRÁZEK Aleš Jun. | 1 | 3:4 | 0 |
67. | Malík Jan | 1 | 2:3 | 0 |
68. | Němeček Zdeněk | 1 | 2:3 | 0 |
69. | KOZÁK Petr | 1 | 2:3 | 0 |
70. | KOLOUCH Tomáš | 1 | 2:3 | 0 |
71. | BOHÁČKOVÁ Hana | 1 | 1:2 | 0 |
72. | SPUDIL DANIEL | 1 | 1:2 | 0 |
73. | KOMŮRKA Petr | 1 | 1:2 | 0 |
74. | Karafa Jakub | 1 | 1:2 | 0 |
75. | KUBIŠTA Vojtěch | 1 | 1:2 | 0 |
